Newton Component OPRs

OPR is a calculation of each team's contribution to points scored in a match. The data below is from each team's 2016 event where they had their highest overall OPR. Component OPRs are calculated in the same way as overall OPR, but for various individual scoring categories. OPR values are rounded to the nearest valid value (e.g. negative values are rounded to 0). OPR is not perfect, but it provides reasonable approximations when other scouting data is not available.

Some table columns are hidden by default. Click the button with a down arrow at the top right of the table to select which columns to view.

For a techincal overview of how OPR is calculated, see this PDF.
Thanks to Caleb Sykes for providing component OPR data from team 4536's scouting database.

  Auto (points) Teleop (points)     Scored defense crossings (count)
Team Boulder Cross+ Reach Total Boulder Crossing Scale + Challenge Total Overall OPR Tower damage Low bar A B C D Total
Average 1.80 7.85 9.65 11.41 11.04 6.56 29.01 40.11 3.00 0.68 0.60 0.74 0.31 0.73 3.00
16 0.09 10.00 10.09 15.10 arrow_downward 16.76 15.32 47.18 58.35 4.63 0.81 0.10 1.00 1.52 0.92 4.39
48 1.40 3.82 5.22 18.75 arrow_upward 15.95 5.11 39.81 42.78 4.31 0.77 0.15 0.85 1.06 0.72 3.55
67 2.84 10.00 12.84 24.06 arrow_upward 8.53 11.50 44.09 56.29 4.21 0.71 0.62 0.69 0.08 0.69 2.78
103 0.00 0.00 0.00 8.33 arrow_downward 11.37 5.01 24.71 22.43 3.91 0.56 0.07 0.62 0.13 0.72 2.09
118 7.45 7.92 15.37 27.71 arrow_upward 14.94 9.21 51.86 75.14 6.08 0.71 1.39 1.06 0.00 1.01 3.78
122 0.09 10.00 10.09 8.45 arrow_downward 12.82 4.25 25.52 38.59 2.71 0.54 0.85 0.82 0.83 0.86 3.90
125 4.77 8.24 13.01 21.28 arrow_upward 8.14 7.48 36.90 50.94 4.29 0.68 0.44 0.67 0.00 0.66 2.39
126 3.10 7.83 10.93 14.79 arrow_downward 9.48 14.83 39.10 49.81 6.03 0.71 0.77 0.67 0.00 0.66 2.65
179 4.24 10.00 14.24 9.78 arrow_upward 13.87 11.26 34.91 56.39 2.48 0.67 0.35 1.13 0.71 0.96 3.82
188 4.40 7.32 11.72 5.88 arrow_downward 10.36 5.10 21.34 33.79 2.24 0.74 0.52 0.74 0.11 0.65 2.76
217 1.58 7.80 9.38 21.73 arrow_upward 11.69 8.40 41.82 52.86 4.35 0.62 0.24 0.86 0.38 0.97 3.07
229 0.00 7.66 7.66 9.76 arrow_upward 9.70 4.66 24.12 32.99 2.57 0.72 0.81 0.66 0.00 0.73 2.70
254 7.51 7.18 14.69 37.60 arrow_upward 13.44 9.01 60.05 78.92 8.19 0.76 1.46 0.79 0.00 0.67 3.39
708 0.00 10.00 10.00 10.47 arrow_downward 7.63 11.33 29.43 40.53 4.91 0.67 0.17 0.63 0.49 0.69 2.65
1143 1.35 9.83 11.18 15.62 arrow_upward 10.91 5.34 31.87 44.02 2.90 0.43 0.97 0.72 0.34 0.66 3.12
1241 7.30 6.49 13.79 28.50 arrow_upward 12.06 8.59 49.15 66.25 5.74 0.61 0.94 0.58 0.22 0.70 3.06
1296 1.32 10.00 11.32 17.69 arrow_upward 13.35 8.04 39.08 56.86 4.18 0.81 1.37 0.78 0.00 0.94 3.70
1311 0.56 9.06 9.62 3.75 arrow_downward 10.75 3.27 17.77 26.77 1.50 0.66 0.85 0.76 0.14 0.64 3.05
1418 0.21 5.05 5.26 4.06 arrow_downward 23.85 15.00 42.91 53.17 2.26 0.74 1.34 0.80 1.32 0.99 5.20
1477 0.00 10.00 10.00 12.57 arrow_downward 9.32 4.48 26.37 41.20 3.80 0.81 0.93 0.58 0.00 0.85 3.01
1519 7.58 10.00 17.58 22.16 arrow_upward 10.37 6.09 38.62 59.84 4.74 0.69 0.58 0.75 0.49 0.75 3.25
1640 5.59 8.10 13.69 20.32 arrow_upward 8.69 3.70 32.71 49.03 4.81 0.50 0.94 0.51 0.00 0.72 2.53
1676 0.92 9.26 10.18 7.39 arrow_downward 11.90 3.96 23.25 32.29 3.49 0.82 0.73 0.75 0.28 0.73 3.31
1700 0.44 9.35 9.79 0.98 arrow_downward 5.25 3.59 9.82 23.69 0.53 0.68 0.00 0.88 0.00 0.71 1.98
1710 0.00 9.09 9.09 10.18 arrow_downward 9.74 7.16 27.08 32.31 4.94 0.72 0.81 0.77 0.00 0.64 2.83
1731 0.49 9.09 9.58 18.11 arrow_upward 9.87 2.68 30.66 41.87 3.78 0.75 0.03 0.69 0.54 0.86 2.87
1764 1.47 9.94 11.41 2.61 arrow_downward 8.73 4.82 16.16 27.99 1.81 0.69 0.55 0.74 0.05 0.71 2.74
2035 1.37 6.98 8.35 6.71 remove 14.08 5.61 26.40 31.71 2.18 0.82 0.90 0.63 0.32 0.85 3.51
2081 1.06 7.86 8.92 2.67 arrow_downward 13.09 15.03 30.79 39.28 1.24 0.76 0.45 0.86 0.63 0.70 3.40
2102 0.00 7.03 7.03 8.47 arrow_upward 13.23 5.81 27.51 35.18 1.75 0.74 0.56 0.86 0.60 0.52 3.28
2147 0.27 10.00 10.27 6.83 arrow_downward 7.33 4.83 18.99 36.84 3.34 0.69 0.73 0.67 0.17 0.67 2.93
2393 2.03 6.72 8.75 19.71 arrow_upward 8.12 9.31 37.14 48.25 4.41 0.95 0.28 0.72 0.00 0.54 2.30
2614 4.25 5.93 10.18 15.42 arrow_upward 11.15 8.65 35.22 44.75 3.34 0.77 0.96 0.79 0.00 0.62 2.74
3284 0.00 10.00 10.00 16.01 arrow_upward 12.18 8.22 36.41 47.10 3.63 0.74 0.93 0.68 0.49 0.75 3.59
3288 0.48 10.00 10.48 6.98 arrow_downward 11.53 7.92 26.43 40.44 3.03 0.78 0.36 0.93 0.37 0.88 3.33
3309 4.51 10.00 14.51 24.79 arrow_upward 10.61 8.17 43.57 62.89 5.37 0.72 0.96 0.98 0.00 0.83 3.22
3314 5.67 5.51 11.18 21.68 arrow_upward 10.86 7.36 39.90 53.02 4.08 0.71 0.54 0.51 0.28 0.69 2.72
3360 0.00 9.68 9.68 4.78 arrow_downward 11.67 9.56 26.01 41.68 3.17 0.73 1.14 0.58 0.00 1.00 3.28
3476 7.47 6.79 14.26 28.13 arrow_upward 11.11 6.24 45.48 58.77 6.44 0.35 0.54 0.88 0.41 0.70 2.89
3481 2.26 7.90 10.16 16.90 arrow_upward 10.12 2.98 30.00 42.50 3.70 0.10 0.55 0.85 0.51 0.79 2.79
3504 0.00 10.00 10.00 5.36 arrow_downward 11.11 7.33 23.80 35.20 3.14 0.87 0.76 0.71 0.53 0.72 3.58
3574 0.00 9.72 9.72 6.88 arrow_upward 11.41 6.69 24.98 38.17 1.35 0.80 0.54 0.78 0.35 0.74 3.20
3620 3.19 7.50 10.69 27.22 arrow_upward 12.25 8.79 48.26 59.69 5.61 0.68 1.12 0.78 0.00 0.75 3.11
3663 1.31 9.55 10.86 15.18 arrow_upward 8.45 5.91 29.54 43.59 3.15 0.69 0.55 0.74 0.01 0.66 2.65
3937 0.23 10.00 10.23 11.66 arrow_upward 18.14 15.01 44.81 55.92 3.03 0.79 0.68 1.06 1.31 0.82 4.67
3961 0.98 3.23 4.21 0.00 arrow_downward 6.80 0.61 7.41 9.67 0.15 0.35 0.42 0.48 0.00 0.46 1.58
4001 0.40 7.77 8.17 7.44 arrow_upward 10.45 11.01 28.90 39.54 1.85 0.55 0.05 0.89 0.48 0.87 2.83
4122 0.19 8.51 8.70 3.03 arrow_upward 13.99 4.28 21.30 31.06 0.46 0.78 0.81 0.83 0.53 0.62 3.57
4146 0.00 6.75 6.75 3.99 arrow_downward 9.70 6.70 20.39 28.52 1.58 0.80 0.00 0.65 0.25 0.88 2.55
4242 0.15 7.75 7.90 3.37 arrow_downward 15.70 5.47 24.54 36.22 1.84 0.87 0.77 1.01 0.33 0.86 3.83
4276 1.79 10.00 11.79 8.47 arrow_downward 10.64 5.49 24.60 38.30 3.90 0.75 0.96 0.83 0.00 0.75 3.14
4550 0.49 7.09 7.58 1.75 arrow_downward 10.43 3.61 15.79 22.26 0.80 0.62 0.52 0.82 0.00 0.72 2.67
4561 0.01 10.00 10.01 10.39 arrow_upward 10.43 5.34 26.16 39.10 2.00 0.68 1.07 0.70 0.17 0.76 3.39
4613 1.03 6.01 7.04 6.11 arrow_upward 11.29 4.80 22.20 31.63 1.18 0.58 0.58 0.65 0.38 0.66 2.86
4678 7.39 7.33 14.72 15.90 arrow_upward 15.52 7.41 38.83 54.80 3.66 0.65 0.43 0.75 1.19 0.76 3.78
4744 0.39 10.00 10.39 1.18 arrow_downward 8.85 4.45 14.48 22.37 0.91 0.62 0.16 0.70 0.53 0.86 2.87
5039 1.31 10.00 11.31 6.41 arrow_upward 10.79 4.73 21.93 32.21 1.57 0.74 0.17 0.92 0.59 0.74 3.17
5124 0.33 8.64 8.97 12.21 arrow_upward 12.33 7.28 31.82 43.75 2.35 0.73 1.03 0.93 0.00 0.69 3.29
5150 0.37 9.17 9.54 8.59 arrow_downward 13.41 5.50 27.50 39.33 4.53 0.76 1.12 0.74 0.19 0.70 3.53
5172 9.65 8.48 18.13 27.20 arrow_upward 10.18 7.12 44.50 67.20 5.97 0.76 0.75 0.70 0.00 0.70 2.82
5274 1.04 6.13 7.17 1.18 arrow_upward 15.47 4.25 20.90 27.53 0.00 0.64 0.11 0.94 1.19 0.77 3.65
5450 0.00 7.58 7.58 11.35 arrow_downward 9.54 6.76 27.65 38.81 3.54 0.66 0.62 0.65 0.05 0.67 2.65
5499 0.51 5.22 5.73 1.33 arrow_upward 8.44 1.02 10.79 19.12 0.29 0.72 0.42 0.66 0.00 0.54 2.14
5505 0.24 9.33 9.57 19.05 arrow_upward 10.72 10.93 40.70 51.87 3.99 0.68 0.53 0.67 0.51 0.66 3.05
5686 1.28 9.04 10.32 4.99 arrow_downward 10.66 5.00 20.65 32.95 1.99 0.68 0.75 0.68 0.22 0.67 2.99
5817 6.85 1.25 8.10 8.41 arrow_upward 10.11 3.57 22.09 31.14 2.64 0.47 0.40 0.70 0.09 0.50 2.15
5818 0.54 5.93 6.47 16.43 arrow_upward 12.99 6.33 35.75 41.98 4.06 0.69 1.14 0.80 0.00 0.78 3.14
5832 0.00 1.71 1.71 0.00 remove 4.84 3.09 7.93 8.61 0.00 0.25 0.01 0.43 0.00 0.47 1.11
5851 0.00 10.00 10.00 16.95 arrow_upward 4.49 5.96 27.40 37.12 2.91 0.52 0.00 0.76 0.06 0.71 2.05
5885 0.26 2.58 2.84 9.04 arrow_downward 11.51 5.22 25.77 27.09 3.12 0.67 0.31 0.63 0.44 0.48 2.52
5900 0.00 8.79 8.79 6.02 arrow_downward 10.68 2.53 19.23 28.15 2.29 0.66 0.00 0.72 0.81 0.79 2.98
5914 0.05 10.00 10.05 0.00 remove 5.51 3.07 8.58 16.27 0.00 0.55 0.65 0.23 0.19 0.72 2.33
6072 0.31 0.89 1.20 1.33 arrow_upward 10.30 1.49 13.12 14.55 0.17 0.77 0.18 0.20 0.10 0.80 2.05
6167 0.81 8.71 9.52 0.00 arrow_downward 7.05 3.59 10.64 18.77 0.02 0.78 0.00 0.64 0.17 0.76 2.19
6220 0.14 6.31 6.45 0.90 arrow_upward 9.20 2.72 12.82 18.59 0.00 0.63 0.38 0.58 0.18 0.65 2.42

Contact   API   Ubotics   Donate
©2016 Evan Forbes