Curie Predicted Rankings

These rankings are calculated by adding up each team's predicted match results and then rounding the values to the nearest integer. This data is provided just for fun- don't take it too seriously.

Rank Team Ranking score Auto Scale/challenge Goals Defense Number of matches Schedule difficulty
1 25 29 286 291 303 576 10 0.00   thumbs_up_down
2 3641 29 272 196 464 573 10 0.01   thumb_up
3 858 28 249 180 398 568 10 0.15   thumb_up
4 876 28 224 180 422 546 10 0.03   thumb_up
5 5803 27 290 271 288 571 10 0.16   thumb_up
6 3990 27 283 265 384 561 10 -0.03   thumb_down
7 2557 27 282 249 334 560 10 0.03   thumb_up
8 5406 27 250 233 337 580 10 0.25   thumb_up
9 1089 26 299 153 399 545 10 0.21   thumb_up
10 3310 26 290 168 447 541 10 -0.11   thumb_down
11 3546 25 326 189 344 590 10 0.05   thumb_up
12 4646 25 284 213 290 578 10 0.36   thumb_up
13 321 25 282 198 344 561 10 0.39   thumb_up
14 639 25 279 255 286 549 10 0.35   thumb_up
15 3230 25 267 247 351 570 10 -0.13   thumb_down
16 2883 25 244 221 343 560 10 -0.08   thumb_down
17 166 24 338 183 406 573 10 -0.05   thumb_down
18 1511 24 290 233 282 565 10 0.20   thumb_up
19 1983 23 314 300 316 547 10 -0.16   thumb_down
20 3339 23 298 196 333 551 10 0.05   thumb_up
21 836 23 287 167 323 568 10 -0.07   thumb_down
22 3618 23 275 175 404 526 10 0.00   thumbs_up_down
23 4188 23 274 173 357 553 10 -0.05   thumb_down
24 1885 23 242 177 303 558 10 0.17   thumb_up
25 379 23 219 254 351 532 10 -0.23   thumb_down
26 3930 22 274 213 246 556 10 0.24   thumb_up
27 1261 22 273 175 332 541 10 -0.12   thumb_down
28 2175 22 270 188 364 546 10 -0.07   thumb_down
29 5279 22 267 172 295 563 10 -0.01   thumb_down
30 5933 22 262 183 318 527 10 0.33   thumb_up
31 5837 21 289 175 297 563 10 0.43   thumb_up
32 3656 21 287 165 321 559 10 0.05   thumb_up
33 3005 21 282 152 306 570 10 -0.29   thumb_down
34 5940 21 267 169 265 559 10 0.09   thumb_up
35 4469 21 259 162 363 554 10 -0.19   thumb_down
36 3234 21 258 256 236 545 10 -0.01   thumb_down
37 2974 21 246 167 298 547 10 -0.09   thumb_down
38 339 20 284 145 322 549 10 0.13   thumb_up
39 2980 20 274 201 260 590 10 0.13   thumb_up
40 3965 20 272 171 256 598 10 0.09   thumb_up
41 3506 20 263 245 256 545 10 -0.20   thumb_down
42 2848 20 258 203 282 556 10 -0.29   thumb_down
43 191 20 257 169 320 534 10 0.15   thumb_up
44 4061 20 233 192 233 550 10 -0.16   thumb_down
45 8 20 221 209 283 535 10 0.01   thumb_up
46 4329 19 280 194 247 553 10 0.07   thumb_up
47 1991 19 276 194 217 574 10 0.12   thumb_up
48 2168 19 265 176 342 524 10 -0.48   thumb_down
49 287 19 262 201 265 559 10 -0.24   thumb_down
50 3374 19 243 191 217 555 10 0.04   thumb_up
51 3770 19 236 222 264 541 10 -0.29   thumb_down
52 3147 18 255 243 208 567 10 -0.24   thumb_down
53 694 18 234 176 293 515 10 0.12   thumb_up
54 5679 18 232 150 266 545 10 0.13   thumb_up
55 4010 17 288 157 198 606 10 0.05   thumb_up
56 4910 17 274 183 243 559 10 -0.17   thumb_down
57 6016 17 270 166 257 546 10 0.05   thumb_up
58 5199 17 249 255 236 521 10 -0.17   thumb_down
59 1662 17 194 263 183 515 10 -0.03   thumb_down
60 1389 16 253 163 252 550 10 -0.13   thumb_down
61 1123 16 252 178 224 537 10 0.16   thumb_up
62 5976 16 232 184 233 537 10 -0.13   thumb_down
63 3925 16 225 159 264 527 10 0.04   thumb_up
64 2080 16 198 175 229 535 10 0.04   thumb_up
65 1073 16 192 185 205 547 10 0.05   thumb_up
66 5834 15 276 165 230 519 10 0.05   thumb_up
67 2220 15 260 196 218 524 10 0.01   thumb_up
68 4335 15 210 183 237 517 10 -0.04   thumb_down
69 1868 14 257 154 171 579 10 -0.15   thumb_down
70 955 14 237 170 277 520 10 -0.43   thumb_down
71 4455 14 231 149 192 552 10 0.00   thumbs_up_down
72 4180 13 271 170 230 537 10 -0.16   thumb_down
73 5892 12 221 189 189 494 10 -0.01   thumb_down
74 4087 12 211 116 244 489 10 0.01   thumb_up
75 6034 9 193 173 149 470 10 -0.01   thumb_down

Contact   API   Ubotics   Donate
©2016 Evan Forbes